
3か月ごとの空室を掲載しています。
更新日:2008-05-11
お部屋別の表示になっています。
2人用お部屋 |
3人以上お部屋 |
○余裕があります ▲あと僅かです ×満室です
![]()
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]()
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 30 | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
![]()
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
![]()
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 31 | |||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||
![]()
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||